Kapazität42358
Spielfeldgröße 105m x 68m
Gründungsjahr1924
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 6 | 18 | 51-64 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
36 | 11 | 7 | 18 | 55-67 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
N | 27/05 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | 1-0 | Werder Bremen | |||
U | 20/05 | 15:30 | Werder Bremen | 1-1 | FC Köln | |||
N | 14/05 | 17:30 | RB Leipzig | 2-1 | Werder Bremen | |||
N | 06/05 | 18:30 | Werder Bremen | 1-2 | Bayern München | |||
N | 29/04 | 18:30 | Schalke 04 | 2-1 | Werder Bremen | |||
S | 22/04 | 15:30 | Hertha BSC | 2-4 | Werder Bremen |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|