Kapazität42358
Spielfeldgröße 105m x 68m
Gründungsjahr1924
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 03/09 | VfL Bochum | vs | Werder Bremen | Bilanz | |||
h2h | 28/08 | 17:30 | Werder Bremen | vs | Eintracht Frankfurt | Bilanz | ||
h2h | 20/08 | 15:30 | Borussia Dortmund | vs | Werder Bremen | Bilanz | ||
h2h | 13/08 | 15:30 | Werder Bremen | vs | Stuttgart | Bilanz | ||
U | 06/08 | 15:30 | Wolfsburg | 2-2 | Werder Bremen | FG | ||
S | 01/08 | 18:00 | 1-2 | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|