Halbzeit: 1-0
Ballbesitz | Schüsse (aufs Tor) | Ecken |
52% 48% | (7) 22 10 (3) | 4 4 |
The referee whistles for the end of the match | ||
90' +2 | ||
90' +1 | ||
90' 3-0 | ||
86' | ||
78' | ||
77' | ||
72' | ||
72' 2-0 | ||
65' | ||
59' | ||
58' | ||
58' | ||
55' | ||
55' | ||
47' | ||
46' | ||
46' | ||
2nd half begins | ||
The 1st half ends | ||
45' | ||
30' | ||
24' | ||
14' | ||
14' 1-0 | ||
The match begins |
|
|
|
|
|
|
|
Chéquia | Moldávia | |||
7 | 4 | Schüsse | 2 | 8 |
7 | 2 | Schüsse aufs Tor | 1 | 8 |
7 | 9 | Tacklings | 2 | 8 |
7 | 3 | Gewonnene Tacklings | 1 | 8 |
8 | 6 | Balleroberungen | 7 | 7 |
7 | 55 | Pässe | 43 | 8 |
7 | 51 | Richtige Pässe | 33 | 8 |
8 | 3 | Paraden | 4 | 7 |
4 | Gemachte Fouls | 4 | ||
3 | Meistgefoult | 3 |