41 (S) Benjamin Sesko 86 Benjamin Verbic
Halbzeit: 1-0
Ballbesitz | Schüsse (aufs Tor) | Ecken |
60% 40% | (6) 13 8 (3) | 4 3 |
The referee whistles for the end of the match | ||
90' +2 | ||
90' +2 | ||
90' | ||
87' | ||
87' | ||
86' 2-1 | ||
86' | ||
86' | ||
82' | ||
81' | ||
79' | ||
72' | ||
64' | ||
61' | ||
48' | ||
48' 1-1 | ||
2nd half begins | ||
The 1st half ends | ||
41' 1-0 | ||
40' | ||
The match begins |
|
|
|
|
|
|
|
Eslovénia | Cazaquistão | |||
3 | Schüsse | 3 | ||
2 | Schüsse aufs Tor | 2 | ||
7 | 5 | Tacklings | 4 | 8 |
7 | 2 | Gewonnene Tacklings | 1 | 8 |
8 | 3 | Balleroberungen | 8 | 7 |
7 | 86 | Pässe | 49 | 8 |
7 | 75 | Richtige Pässe | 38 | 8 |
8 | 2 | Paraden | 3 | 7 |
8 | 2 | Gemachte Fouls | 3 | 7 |
7 | 7 | Meistgefoult | 3 | 8 |