Ballbesitz | Schüsse (aufs Tor) | Ecken |
42% 58% | (3) 9 12 (7) | 10 2 |
The referee whistles for the end of the match | ||
90' +1 | ||
90' +1 0-4 | ||
83' | ||
83' | ||
77' | ||
76' | ||
75' | ||
75' | ||
71' | ||
63' 0-3 | ||
60' | ||
59' | ||
59' | ||
46' | ||
2nd half begins | ||
The 1st half ends | ||
44' | ||
44' | ||
24' | ||
24' 0-2 | ||
20' | ||
16' | ||
16' 0-1 | ||
The match begins |
|
|
|
|
|
|
|
NE Revolution | América | |||
8 | 2 | Schüsse | 3 | 7 |
8 | 1 | Schüsse aufs Tor | 2 | 7 |
4 | Tacklings | 4 | ||
1 | Gewonnene Tacklings | 1 | ||
8 | 1 | Balleroberungen | 4 | 7 |
8 | 68 | Pässe | 88 | 7 |
8 | 67 | Richtige Pässe | 82 | 7 |
8 | 3 | Paraden | 4 | 7 |
7 | 4 | Gemachte Fouls | 2 | 8 |
8 | 2 | Meistgefoult | 3 | 7 |