Halbzeit: 0-1
Ballbesitz | Schüsse (aufs Tor) | Ecken | Expected Goals |
64% 36% | (10) 34 6 (3) | 11 3 | 2.56 0.53 |
The referee whistles for the end of the match | ||
90' +7 | ||
90' +5 | ||
90' +4 | ||
85' | ||
83' | ||
82' | ||
78' | ||
78' | ||
77' | ||
69' | ||
57' | ||
57' | ||
56' | ||
52' | ||
48' | ||
48' 1-1 | ||
47' | ||
46' | ||
46' | ||
45' +13 | ||
45' +7 | ||
45' +2 | ||
30' | ||
22' | ||
4' 0-1 | ||
4' | ||
2nd half begins | ||
The match begins | ||
The 1st half ends |
|
|
|
|
Corinthians | Juventude | |||
7 | 6 | Schüsse | 2 | 8 |
7 | 2 | Schüsse aufs Tor | 1 | 8 |
4 | Tacklings | 4 | ||
7 | 2 | Gewonnene Tacklings | 1 | 8 |
8 | 2 | Balleroberungen | 8 | 7 |
7 | 62 | Pässe | 28 | 8 |
7 | 54 | Richtige Pässe | 22 | 8 |
8 | 2 | Paraden | 7 | 7 |
7 | 4 | Gemachte Fouls | 3 | 8 |
7 | 4 | Meistgefoult | 2 | 8 |