90+4 Talles Magno
Halbzeit: 0-1
Ballbesitz | Schüsse (aufs Tor) | Ecken | Expected Goals |
63% 37% | (5) 19 11 (6) | 7 6 | 1.37 0.99 |
The referee whistles for the end of the match | ||
90' +8 | ||
90' +8 | ||
90' +7 | ||
90' +6 | ||
90' +4 1-1 | ||
90' +4 | ||
88' | ||
83' | ||
80' | ||
69' | ||
62' | ||
60' | ||
58' | ||
57' | ||
57' | ||
56' | ||
54' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
39' 0-1 | ||
39' | ||
21' | ||
2nd half begins | ||
The match begins | ||
The 1st half ends |
|
|
|
Corinthians | Red Bull Bragantino | |||
7 | 6 | Schüsse | 3 | 8 |
8 | 1 | Schüsse aufs Tor | 3 | 7 |
7 | 5 | Tacklings | 4 | 8 |
7 | 2 | Gewonnene Tacklings | 1 | 8 |
8 | 5 | Balleroberungen | 11 | 7 |
7 | 71 | Pässe | 35 | 8 |
7 | 64 | Richtige Pässe | 29 | 8 |
7 | 5 | Paraden | 4 | 8 |
8 | 2 | Gemachte Fouls | 4 | 7 |
7 | 8 | Meistgefoult | 6 | 8 |