S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 13-4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 13-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
TOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
AB | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
AB | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
AB | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |||
AB | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | |||
AB | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
AB | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||
AB | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
AB | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
MIT | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
MIT | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 | |||
MIT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
MIT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
MIT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
MIT | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
STR | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 337 | |||
STR | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |||
STR | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269 | |||
STR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||
STR | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | |||
STR | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
STR | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|