D
NameDeutscher Fussball-Bund
Gründungsjahr1900-01-28
Stadt
VorsitzenderFritz Keller
AdresseOtto-Fleck-Schneise 6
60528 Frankfurt/Main
E-Mail-
RanglistenFIFAW:
0 [Dezember] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | TOR | 21 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
12 | | TOR | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | TOR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | AB | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
4 | | AB | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
13 | | AB | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | | AB | 19 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 266 |
2 | | MIT | 21 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 |
5 | | MIT | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | | MIT | 20 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237 |
8 | | MIT | 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | | MIT | 21 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
15 | | MIT | 21 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 |
16 | | MIT | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
19 | | MIT | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
7 | | STR | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
9 | | STR | 21 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 |
11 | | STR | 20 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
17 | | STR | 19 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
18 | | STR | 20 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 |
20 | | STR | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Verein | Anzahl |
---|
| 4 (19,0%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 21 | Durchschnittliches Alter | 20,72 | Durchschnittliche Größe | 168 cm | Durchschnittliches Gewicht | 58 Kg |
|
D
Zusammenfassungen
eingesetzt 5 Jahre | 1497 Ansichten | Dauer: 02:09
D
Internationale Wettbewerbe (3)