S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14-3 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 28-12 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | TOR | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
12 | TOR | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
21 | TOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AB | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | |||
AB | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 374 | |||
3 | AB | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
4 | AB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | AB | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 359 | ||
15 | AB | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||
17 | AB | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
23 | AB | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
MIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |||
MIT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
MIT | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | |||
2 | MIT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | MIT | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | ||
8 | MIT | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | ||
9 | MIT | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | ||
13 | MIT | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
14 | MIT | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||
18 | MIT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | MIT | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
22 | MIT | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||
STR | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
STR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | STR | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234 | ||
10 | STR | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
11 | STR | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 260 | ||
19 | STR | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 450 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|