Kapazität28063
Spielfeldgröße 105 x 68 m
Gründungsjahr1917
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 2-17 | |
40 | 20 | 7 | 13 | 61-57 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
49 | 23 | 7 | 19 | 66-76 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Sven Kums | 42 SP |
3 | Adrien Trebel | 41 SP |
4 | Lukasz Teodorczyk | 40 SP |
4 | Pieter Gerkens | 40 SP |
2 | Henry Onyekuru | 10 G |
2 | Sofiane Hanni | 10 G |
4 | Ryota Morioka | 6 G |
5 | Pieter Gerkens | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|