S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 8 | 3-20 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 3-20 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |||
TOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
AB | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||
AB | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 894 | |||
AB | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 386 | |||
AB | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 898 | |||
AB | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | |||
AB | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
AB | 29 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 728 | |||
AB | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
AB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
AB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIT | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487 | |||
MIT | 40 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | |||
MIT | 28 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 486 | |||
MIT | 22 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 638 | |||
MIT | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 676 | |||
MIT | 38 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 548 | |||
MIT | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463 | |||
MIT | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
STR | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | |||
STR | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |||
STR | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | |||
STR | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||
STR | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 383 | |||
STR | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|