Kapazität19283
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr0
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 7 | 9 | 14-24 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
22 | 5 | 7 | 10 | 17-28 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Bruno Lapa | 20 SP |
3 | Cho Ji-hoon | 19 SP |
4 | Jun-Seok Son | 18 SP |
4 | Si-Hwa Park | 18 SP |
2 | Seung-wan Ryu | 2 G |
2 | Jang Min-jun | 2 G |
4 | Felipe Saraiva | 1 G |
4 | Chae-Jun Park | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|