S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
N | 11/06 | 04:00 | Honduras | ![]() | 2-0 | ![]() | Antigua & Barbuda | |||
N | 06/06 | 21:00 | Antigua & Barbuda | ![]() | 0-1 | ![]() | Kuba |
1 | Zafique Drew | 4 SP |
1 | Raheem Deterville | 4 SP |
1 | D'Andre Bishop | 4 SP |
5 | Tyrik Hughes | 3 SP |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|