Erfahren Sie mehr über die Trainer, die die Geschichte von Argentinien (Olympischen) geprägt haben. Entdecken Sie eine ausführliche Liste aller Trainer des Vereins – von den Anfangsjahren bis heute. Zu jedem Trainer finden Sie Statistiken über absolvierte Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und den Punkteschnitt pro Spiel.
| Trainer | SP
 | SG | U | N | % SG | % U | % N | T | GT | TD | DKT | |
---|
1. | [2024-2025] | 13 | 6 | 4 | 3 | 46,2 | 30,8 | 23,1 | 27 | 17 | 2.08 | 1.31 | Details |
2. | [2020-2021] | 9 | 6 | 1 | 2 | 66,7 | 11,1 | 22,2 | 14 | 10 | 1.56 | 1.11 | Details |
3. | [2009,-2019] | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1.71 | 0.29 | Details |
4. | [1997] | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 33,3 | 16,7 | 13 | 6 | 2.17 | 1.00 | Details |
5. | [2005] | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.83 | 0.00 | Details |
6. | [1961,-1965] | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 20 | 40 | 9 | 8 | 1.80 | 1.60 | Details |
7. | [1989] | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 | 4 | 5 | 1.00 | 1.25 | Details |
8. | [2017] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 3 | 4 | 1.00 | 1.33 | Details |
9. | [1929] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 13 | 5 | 4.33 | 1.67 | Details |
Gesamt [9 Trainer] | 56 | 33 | 11 | 12 | 58,93 | 19,64 | 21,43 | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 2025-04-16 um 04:29