Kapazität8660
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1954
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 8 | 3 | 16-11 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | |
20 | 8 | 8 | 4 | 29-13 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Nikolay Signevich | 19 SP |
1 | Oleksandr Noyok | 19 SP |
4 | Nikita Stepanov | 18 SP |
4 | Joel Kayamba | 18 SP |
2 | Igor Stasevich | 4 G |
3 | Jakob Novak | 3 G |
4 | Pedro Eugénio | 2 G |
4 | Oleksandr Noyok | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|