S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14-1 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 25-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Harry Souttar | 7 SP |
2 | Connor Metcalfe | 7 SP |
2 | Mitchell Duke | 7 SP |
5 | Mathew Ryan | 6 SP |
2 | Jamie MacLaren | 3 G |
3 | Craig Goodwin | 2 G |
3 | Mitchell Duke | 2 G |
3 | Harry Souttar | 2 G |
Fußballklubs
| Durchschnitte
|