Kapazität37245
Spielfeldgröße 102x66
Gründungsjahr1940
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 5 | 6 | 10-17 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 14-15 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | |
30 | 8 | 11 | 11 | 33-34 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Alejandro Maciel | 28 SP |
3 | Bruno Sepúlveda | 25 SP |
4 | Emanuel Insúa | 24 SP |
5 | Ezequiel Bonifacio | 23 SP |
2 | Bruno Sepúlveda | 7 G |
3 | Geronimo Rivera | 3 G |
4 | Braian Galván | 2 G |
4 | Matías González | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|