S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 4-10 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4-10 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |||
TOR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
AB | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 | |||
AB | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | |||
AB | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |||
AB | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
AB | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
AB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MIT | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 312 | |||
MIT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
MIT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
MIT | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | |||
MIT | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
MIT | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351 | |||
MIT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | |||
MIT | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 239 | |||
MIT | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | |||
MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 181 | |||
STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
STR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |||
STR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 239 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|