Kapazität23009
Spielfeldgröße 101x69
Gründungsjahr1888
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 14-10 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Kyran Lofthouse | 8 SP |
3 | Josh Earl | 7 SP |
3 | Maël de Gevigney | 7 SP |
3 | Adam Phillips | 7 SP |
2 | Vimal Yoganathan | 2 G |
2 | Max Watters | 2 G |
2 | Donovan Pines | 2 G |
5 | Davis Keillor-Dunn | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|