Kapazität30210
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1958
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | |
13 | 11 | 2 | 0 | 38-11 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 65-15 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 14/12 | 18:45 | vs | Bilanz | ||||
h2h | 10/12 | 15:30 | Stuttgart | vs | Bayer Leverkusen | Bilanz | ||
h2h | 06/12 | 18:00 | vs | Bilanz | ||||
U | 03/12 | 17:30 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Borussia Dortmund | |||
S | 30/11 | 21:00 | 0-2 | |||||
S | 25/11 | 15:30 | Werder Bremen | 0-3 | Bayer Leverkusen |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|