Kapazität30210
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1958
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 37-10 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | |
19 | 18 | 1 | 0 | 64-14 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 10/12 | 15:30 | Stuttgart | vs | Bayer Leverkusen | Bilanz | ||
h2h | 06/12 | 18:00 | vs | Bilanz | ||||
h2h | 03/12 | 17:30 | Bayer Leverkusen | vs | Borussia Dortmund | Bilanz | ||
S | 30/11 | 21:00 | 0-2 | |||||
S | 25/11 | 15:30 | Werder Bremen | 0-3 | Bayer Leverkusen | |||
S | 12/11 | 15:30 | Bayer Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|