Kapazität28000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1929
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 8-7 | |
27 | 8 | 11 | 8 | 33-32 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 19-21 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
50 | 14 | 19 | 17 | 61-62 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Esteban Rolón | 43 SP |
3 | Bryan Reyna | 36 SP |
4 | Gerónimo Heredia | 35 SP |
5 | Pablo Chavarría | 34 SP |
2 | Lucas Passerini | 6 G |
2 | Bryan Reyna | 6 G |
4 | Nicolás Fernández | 5 G |
5 | Pablo Chavarría | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|