S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10-8 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Djair Parfitt-Williams | 4 SP |
1 | Keziah Martin | 4 SP |
1 | Ne-Jai Tucker | 4 SP |
1 | Kole Hall | 4 SP |
1 | Zeiko Lewis | 2 G |
1 | Djair Parfitt-Williams | 2 G |
4 | Sachiel Ming | 1 G |
4 | Julian Carpenter | 1 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|