Kapazität38648
Spielfeldgröße 110x68
Gründungsjahr1937
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 11-20 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | |
21 | 3 | 3 | 15 | 15-25 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Milton Andrade | 19 SP |
2 | Carlos Hernández | 19 SP |
4 | Euler Obando | 18 SP |
5 | Hermes Angulo | 17 SP |
1 | Harold Ortiz | 3 G |
1 | Jhon Aponza | 3 G |
4 | Jackson Jaramillo | 2 G |
5 | Edwin Palacios | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|