Kapazität45000
Spielfeldgröße 105 x 68 m
Gründungsjahr1931
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 12-11 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 33-16 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | |
23 | 11 | 3 | 9 | 52-35 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Jhon Velásquez | 19 SP |
2 | Fábio Gomes | 19 SP |
2 | Patito Rodríguez | 19 SP |
5 | Carlos Melgar | 18 SP |
2 | Dorny Romero | 6 G |
2 | Patito Rodríguez | 6 G |
4 | Ramiro Vaca | 5 G |
4 | Jhon Velásquez | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|