Kapazität81365
Spielfeldgröße 105m x 68m
Gründungsjahr1974
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 31-19 | |
34 | 17 | 6 | 11 | 71-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
55 | 29 | 9 | 17 | 115-79 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Serhou Guirassy | 50 SP |
2 | Pascal Gross | 50 SP |
2 | Julian Brandt | 50 SP |
5 | Ramy Bensebaini | 49 SP |
2 | Karim Adeyemi | 12 G |
2 | Jamie Bynoe-Gittens | 12 G |
4 | Maximilian Beier | 10 G |
5 | Felix Nmecha | 6 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|