| mit | ohne | Einfluss |
---|
| S | S | U | N | T | KT | S | S | U | N | T | KT | S | T | KT |
---|
| 17 | 47% | 24% | 29% | 1.6 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 44% | 25% | 31% | 1.5 | 1.4 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | - | - | - |
| 16 | 50% | 25% | 25% | 1.7 | 1.4 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | - | - | - |
| 16 | 44% | 25% | 31% | 1.6 | 1.4 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 16 | 50% | 25% | 25% | 1.6 | 1.3 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | - | - | - |
| 16 | 50% | 25% | 25% | 1.6 | 1.3 | 1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | - | - | - |
| 15 | 47% | 20% | 33% | 1.5 | 1.4 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 1 | - | - | - |
| 15 | 53% | 20% | 27% | 1.6 | 1.1 | 2 | 0% | 50% | 50% | 1.5 | 3 | - | - | - |
| 14 | 43% | 21% | 36% | 1.6 | 1.5 | 3 | 67% | 33% | 0% | 1.3 | 0.7 | -36% | 23% | -53% |
| 14 | 57% | 7% | 36% | 1.7 | 1.4 | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | 70% | -29% |
| 12 | 58% | 8% | 33% | 1.8 | 1.3 | 5 | 20% | 60% | 20% | 1.2 | 1.4 | 190% | 50% | 8% |
| 11 | 55% | 9% | 36% | 1.8 | 1.5 | 6 | 33% | 50% | 17% | 1.2 | 1.2 | 67% | 50% | -20% |
| 10 | 50% | 20% | 30% | 1.5 | 1.1 | 7 | 43% | 29% | 29% | 1.7 | 1.7 | 16% | -12% | 55% |
| 9 | 22% | 44% | 33% | 1.6 | 1.6 | 8 | 75% | 0% | 25% | 1.6 | 1.1 | -71% | 0% | -31% |
| 9 | 33% | 33% | 33% | 1.6 | 1.7 | 8 | 63% | 13% | 25% | 1.6 | 1 | -48% | 0% | -41% |
| 8 | 38% | 25% | 38% | 1.8 | 1.8 | 9 | 56% | 22% | 22% | 1.4 | 1 | -32% | 29% | -44% |
| 8 | 38% | 38% | 25% | 1.8 | 1.6 | 9 | 56% | 11% | 33% | 1.4 | 1.1 | -32% | 29% | -31% |
| 7 | 43% | 29% | 29% | 1.7 | 1.4 | 10 | 50% | 20% | 30% | 1.5 | 1.3 | -14% | 13% | -7% |
| 7 | 43% | 43% | 14% | 1.7 | 1.1 | 10 | 50% | 10% | 40% | 1.5 | 1.5 | -14% | 13% | 36% |
| 7 | 43% | 43% | 14% | 1.3 | 0.9 | 10 | 50% | 10% | 40% | 1.8 | 1.7 | -14% | -28% | 89% |
| 5 | 20% | 60% | 20% | 1.2 | 1.4 | 12 | 58% | 8% | 33% | 1.8 | 1.3 | -66% | -33% | -7% |
| 5 | 60% | 0% | 40% | 1.8 | 1.8 | 12 | 42% | 33% | 25% | 1.5 | 1.2 | 43% | 20% | -33% |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | 15 | 40% | 27% | 33% | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2.5 | 15 | 53% | 27% | 20% | 1.7 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 16 | 50% | 19% | 31% | 1.6 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 16 | 44% | 25% | 31% | 1.6 | 1.4 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 16 | 44% | 25% | 31% | 1.6 | 1.4 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência