Kapazität21000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1951
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 2 | 11-11 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 17-18 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-4 | |
28 | 12 | 8 | 8 | 38-33 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Edgardo Rito | 21 SP |
3 | Michael Covea | 20 SP |
3 | Néstor Jiménez | 20 SP |
5 | Frankarlos Benítez | 19 SP |
2 | Ender Echenique | 7 G |
3 | Deivid Tegues | 3 G |
3 | Jose Hernández | 3 G |
3 | Michael Covea | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|