Kapazität60411
Spielfeldgröße 110x75
Gründungsjahr1892
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 4 | 3 | 15-17 | |
38 | 29 | 5 | 4 | 112-26 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 15-2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 17-6 | |
57 | 39 | 11 | 7 | 159-51 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Callum McGregor | 54 SP |
3 | Adam Idah | 53 SP |
4 | Arne Engels | 52 SP |
5 | Daizen Maeda | 51 SP |
2 | Nicolas Kühn | 21 G |
3 | Adam Idah | 20 G |
4 | Kyogo Furuhashi | 12 G |
5 | Reo Hatate | 11 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|