Kapazität2000
Spielfeldgröße 101x69
Gründungsjahr1989
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Ishé Samuels-Smith | 4 SP |
1 | Ato Ampah | 4 SP |
1 | Jimmy-Jay Morgan | 4 SP |
5 | Harrison Mcmahon | 3 SP |
2 | Omari Kellyman | 2 G |
3 | Reiss-Alexander Russell-Denny | 1 G |
3 | Ato Ampah | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|