Kapazität11980
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1995
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 5 | 10 | 19 | 26-60 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
36 | 5 | 11 | 20 | 28-64 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Muhammed Cham | 35 SP |
3 | Yohann Magnin | 33 SP |
4 | Jim Allevinah | 31 SP |
5 | Mory Diaw | 30 SP |
2 | Shamar Nicholson | 4 G |
3 | Jim Allevinah | 3 G |
4 | Grejohn Kyei | 2 G |
4 | Elbasan Rashani | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|