Kapazität27432
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1967
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 9 | 5 | 21-23 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 27-26 | |
36 | 11 | 13 | 12 | 48-49 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Salvador Reyes | 38 SP |
3 | Jhonder Cádiz | 36 SP |
4 | Paul Bellón | 33 SP |
5 | Alfonso Blanco | 29 SP |
2 | Stiven Mendoza | 9 G |
3 | Alfonso Alvarado | 3 G |
3 | Iván Moreno | 3 G |
3 | Rodrigo Echeverría | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|