Kapazität18061
Spielfeldgröße 110 x 69 m
Gründungsjahr2007
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
23 | 8 | 5 | 10 | 27-33 | |
25 | 9 | 5 | 11 | 29-35 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Oliver Larraz | 24 SP |
3 | Josh Atencio | 23 SP |
4 | Rafael Navarro | 22 SP |
5 | Andreas Maxso | 21 SP |
2 | Rafael Navarro | 8 G |
3 | Calvin Harris | 4 G |
4 | Darren Yapi | 3 G |
5 | Ted Ku-DiPietro | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|