Kapazität42000
Spielfeldgröße 105 x 68
Gründungsjahr1950
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 2 | 7-9 | |
7 | 1 | 4 | 2 | 7-9 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
U | 30/05 | 00:00 | Metropolitanos FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Deportivo Garcilaso | |||
U | 16/05 | 02:00 | Cuiabá | ![]() | 1-1 | ![]() | Deportivo Garcilaso | |||
N | 10/05 | 04:00 | Deportivo Garcilaso | ![]() | 0-2 | ![]() | Lanús | |||
U | 24/04 | 02:00 | Deportivo Garcilaso | ![]() | 1-1 | ![]() | Cuiabá | |||
N | 12/04 | 00:00 | Lanús | ![]() | 2-1 | ![]() | Deportivo Garcilaso | |||
S | 05/04 | 00:00 | Deportivo Garcilaso | ![]() | 3-2 | ![]() | Metropolitanos FC |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|