| Pos. | Saison | SP | SG | %SG | U | %U | N | %N | T | TD | GT | DKT | |
---|
| 1. | 2024 | 11 | 4 | 36.36 | 4 | 36.36 | 3 | 27.27 | 13 | 1.18 | 10 | 0.91 | Details |
| 2. | 2023 | 10 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2.60 | 5 | 0.50 | Details |
| 3. | 2022 | 13 | 5 | 38.46 | 4 | 30.77 | 4 | 30.77 | 22 | 1.69 | 15 | 1.15 | Details |
| 4. | 2021 | 19 | 15 | 78.95 | 4 | 21.05 | 0 | 0.00 | 52 | 2.74 | 5 | 0.26 | Details |
| 5. | 2020 | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 2 | 25.00 | 13 | 1.63 | 4 | 0.50 | Details |
| 6. | 2019 | 10 | 7 | 70.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 38 | 3.80 | 9 | 0.90 | Details |
| 7. | 2018 | 17 | 10 | 58.82 | 3 | 17.65 | 4 | 23.53 | 28 | 1.65 | 15 | 0.88 | Details |
| 8. | 2017 | 10 | 5 | 50.00 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 14 | 1.40 | 7 | 0.70 | Details |
| 9. | 2016 | 14 | 8 | 57.14 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 | 21 | 1.50 | 12 | 0.86 | Details |
| 10. | 2015 | 10 | 7 | 70.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 23 | 2.30 | 5 | 0.50 | Details |
|
| 11. | 2014 | 13 | 8 | 61.54 | 3 | 23.08 | 2 | 15.38 | 23 | 1.77 | 8 | 0.62 | Details |
| 12. | 2013 | 12 | 6 | 50.00 | 4 | 33.33 | 2 | 16.67 | 27 | 2.25 | 11 | 0.92 | Details |
| 13. | 2012 | 13 | 7 | 53.85 | 4 | 30.77 | 2 | 15.38 | 25 | 1.92 | 13 | 1.00 | Details |
| 14. | 2011 | 9 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 15 | 1.67 | 6 | 0.67 | Details |
| 15. | 2010 | 12 | 7 | 58.33 | 3 | 25.00 | 2 | 16.67 | 21 | 1.75 | 12 | 1.00 | Details |
| 16. | 2009 | 11 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 | 3 | 27.27 | 28 | 2.55 | 9 | 0.82 | Details |
| 17. | 2008 | 10 | 8 | 80.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 25 | 2.50 | 8 | 0.80 | Details |
| 18. | 2007 | 12 | 6 | 50.00 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 21 | 1.75 | 9 | 0.75 | Details |
| 19. | 2006 | 14 | 9 | 64.29 | 4 | 28.57 | 1 | 7.14 | 28 | 2.00 | 7 | 0.50 | Details |
| 20. | 2005 | 11 | 8 | 72.73 | 1 | 9.09 | 2 | 18.18 | 19 | 1.73 | 11 | 1.00 | Details |
| 21. | 2004 | 14 | 7 | 50.00 | 4 | 28.57 | 3 | 21.43 | 28 | 2.00 | 14 | 1.00 | Details |
| 22. | 2003 | 11 | 8 | 72.73 | 1 | 9.09 | 2 | 18.18 | 20 | 1.82 | 11 | 1.00 | Details |
| 23. | 2002 | 13 | 4 | 30.77 | 7 | 53.85 | 2 | 15.38 | 20 | 1.54 | 13 | 1.00 | Details |
| 24. | 2001 | 10 | 7 | 70.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 24 | 2.40 | 8 | 0.80 | Details |
| 25. | 2000 | 11 | 3 | 27.27 | 4 | 36.36 | 4 | 36.36 | 11 | 1.00 | 11 | 1.00 | Details |
| 26. | 1999 | 10 | 4 | 40.00 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 | 15 | 1.50 | 7 | 0.70 | Details |
| 27. | 1998 | 14 | 6 | 42.86 | 5 | 35.71 | 3 | 21.43 | 18 | 1.29 | 9 | 0.64 | Details |
| 28. | 1997 | 11 | 8 | 72.73 | 1 | 9.09 | 2 | 18.18 | 17 | 1.55 | 3 | 0.27 | Details |
| 29. | 1996 | 12 | 8 | 66.67 | 4 | 33.33 | 0 | 0.00 | 22 | 1.83 | 4 | 0.33 | Details |
| 30. | 1995 | 9 | 2 | 22.22 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 10 | 1.11 | 9 | 1.00 | Details |
| 31. | 1994 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 10 | 1.67 | 1 | 0.17 | Details |
| 32. | 1993 | 11 | 4 | 36.36 | 3 | 27.27 | 4 | 36.36 | 23 | 2.09 | 13 | 1.18 | Details |
| 33. | 1992 | 12 | 4 | 33.33 | 6 | 50.00 | 2 | 16.67 | 16 | 1.33 | 10 | 0.83 | Details |
| 34. | 1991 | 12 | 8 | 66.67 | 3 | 25.00 | 1 | 8.33 | 19 | 1.58 | 8 | 0.67 | Details |
| 35. | 1990 | 15 | 8 | 53.33 | 5 | 33.33 | 2 | 13.33 | 20 | 1.33 | 12 | 0.80 | Details |
| 36. | 1989 | 11 | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 | 0 | 0.00 | 17 | 1.55 | 3 | 0.27 | Details |
| 37. | 1988 | 12 | 3 | 25.00 | 6 | 50.00 | 3 | 25.00 | 9 | 0.75 | 11 | 0.92 | Details |
| 38. | 1987 | 8 | 4 | 50.00 | 3 | 37.50 | 1 | 12.50 | 20 | 2.50 | 7 | 0.88 | Details |
| 39. | 1986 | 14 | 10 | 71.43 | 1 | 7.14 | 3 | 21.43 | 25 | 1.79 | 6 | 0.43 | Details |
| 40. | 1985 | 12 | 5 | 41.67 | 4 | 33.33 | 3 | 25.00 | 19 | 1.58 | 7 | 0.58 | Details |
| 41. | 1984 | 11 | 5 | 45.45 | 2 | 18.18 | 4 | 36.36 | 18 | 1.64 | 8 | 0.73 | Details |
| 42. | 1983 | 11 | 6 | 54.55 | 4 | 36.36 | 1 | 9.09 | 15 | 1.36 | 3 | 0.27 | Details |
| 43. | 1982 | 15 | 10 | 66.67 | 4 | 26.67 | 1 | 6.67 | 34 | 2.27 | 7 | 0.47 | Details |
| 44. | 1981 | 9 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | 5 | 55.56 | 7 | 0.78 | 9 | 1.00 | Details |
| 45. | 1980 | 13 | 8 | 61.54 | 2 | 15.38 | 3 | 23.08 | 23 | 1.77 | 13 | 1.00 | Details |
| 46. | 1979 | 10 | 7 | 70.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 23 | 2.30 | 6 | 0.60 | Details |
| 47. | 1978 | 9 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | 17 | 1.89 | 9 | 1.00 | Details |
| 48. | 1977 | 11 | 4 | 36.36 | 4 | 36.36 | 3 | 27.27 | 13 | 1.18 | 7 | 0.64 | Details |
| 49. | 1976 | 10 | 6 | 60.00 | 1 | 10.00 | 3 | 30.00 | 18 | 1.80 | 11 | 1.10 | Details |
| 50. | 1975 | 9 | 5 | 55.56 | 3 | 33.33 | 1 | 11.11 | 19 | 2.11 | 7 | 0.78 | Details |
| 51. | 1974 | 10 | 4 | 40.00 | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 12 | 1.20 | 7 | 0.70 | Details |
| 52. | 1973 | 12 | 6 | 50.00 | 3 | 25.00 | 3 | 25.00 | 23 | 1.92 | 10 | 0.83 | Details |
| 53. | 1972 | 7 | 3 | 42.86 | 2 | 28.57 | 2 | 28.57 | 7 | 1.00 | 5 | 0.71 | Details |
| 54. | 1971 | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 19 | 2.11 | 4 | 0.44 | Details |
| 55. | 1970 | 12 | 7 | 58.33 | 3 | 25.00 | 2 | 16.67 | 20 | 1.67 | 8 | 0.67 | Details |
| 56. | 1969 | 10 | 7 | 70.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 20 | 2.00 | 7 | 0.70 | Details |
| 57. | 1968 | 9 | 4 | 44.44 | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 10 | 1.11 | 6 | 0.67 | Details |
| 58. | 1967 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 12 | 2.00 | 5 | 0.83 | Details |
| 59. | 1966 | 17 | 14 | 82.35 | 3 | 17.65 | 0 | 0.00 | 38 | 2.24 | 9 | 0.53 | Details |
| 60. | 1965 | 9 | 5 | 55.56 | 3 | 33.33 | 1 | 11.11 | 13 | 1.44 | 8 | 0.89 | Details |
| 61. | 1964 | 12 | 6 | 50.00 | 3 | 25.00 | 3 | 25.00 | 30 | 2.50 | 20 | 1.67 | Details |
| 62. | 1963 | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 2 | 25.00 | 30 | 3.75 | 15 | 1.88 | Details |
| 63. | 1962 | 11 | 6 | 54.55 | 2 | 18.18 | 3 | 27.27 | 23 | 2.09 | 12 | 1.09 | Details |
| 64. | 1961 | 9 | 5 | 55.56 | 3 | 33.33 | 1 | 11.11 | 30 | 3.33 | 12 | 1.33 | Details |
| 65. | 1960 | 8 | 4 | 50.00 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 27 | 3.38 | 14 | 1.75 | Details |
| 66. | 1959 | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 4 | 44.44 | 18 | 2.00 | 16 | 1.78 | Details |
| 67. | 1958 | 11 | 3 | 27.27 | 6 | 54.55 | 2 | 18.18 | 21 | 1.91 | 17 | 1.55 | Details |
| 68. | 1957 | 7 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 22 | 3.14 | 7 | 1.00 | Details |
| 69. | 1956 | 9 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 25 | 2.78 | 9 | 1.00 | Details |
| 70. | 1955 | 8 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 | 22 | 2.75 | 11 | 1.38 | Details |
| 71. | 1954 | 10 | 6 | 60.00 | 1 | 10.00 | 3 | 30.00 | 25 | 2.50 | 23 | 2.30 | Details |
| 72. | 1953 | 10 | 6 | 60.00 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 28 | 2.80 | 18 | 1.80 | Details |
| 73. | 1952 | 7 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 21 | 3.00 | 8 | 1.14 | Details |
| 74. | 1951 | 7 | 3 | 42.86 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 16 | 2.29 | 11 | 1.57 | Details |
| 75. | 1950 | 10 | 7 | 70.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 23 | 2.30 | 11 | 1.10 | Details |
| 76. | 1949 | 10 | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 37 | 3.70 | 16 | 1.60 | Details |
| 77. | 1948 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 19 | 3.17 | 2 | 0.33 | Details |
| 78. | 1947 | 8 | 5 | 62.50 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 28 | 3.50 | 8 | 1.00 | Details |
| 79. | 1946 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 4.75 | 4 | 1.00 | Details |
| 80. | 1945 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| 81. | 1944 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| 82. | 1943 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| 83. | 1942 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| 84. | 1941 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| 85. | 1940 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| 86. | 1939 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 7 | 1.75 | 5 | 1.25 | Details |
| 87. | 1938 | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 3 | 42.86 | 24 | 3.43 | 12 | 1.71 | Details |
| 88. | 1937 | 7 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 31 | 4.43 | 9 | 1.29 | Details |
| 89. | 1936 | 7 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 | 4 | 57.14 | 15 | 2.14 | 13 | 1.86 | Details |
| 90. | 1935 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 9 | 1.80 | 4 | 0.80 | Details |
| 91. | 1934 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 12 | 2.40 | 6 | 1.20 | Details |
| 92. | 1933 | 6 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 14 | 2.33 | 6 | 1.00 | Details |
| 93. | 1932 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2.00 | 3 | 0.75 | Details |
| 94. | 1931 | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 22 | 3.67 | 12 | 2.00 | Details |
| 95. | 1930 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 17 | 3.40 | 6 | 1.20 | Details |
| 96. | 1929 | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 21 | 3.50 | 7 | 1.17 | Details |
| 97. | 1928 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 14 | 2.80 | 10 | 2.00 | Details |
| 98. | 1927 | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 26 | 3.71 | 11 | 1.57 | Details |
| 99. | 1926 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 9 | 2.25 | 10 | 2.50 | Details |
| 100. | 1925 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | Details |
| 101. | 1924 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 12 | 2.40 | 5 | 1.00 | Details |
| 102. | 1923 | 8 | 4 | 50.00 | 3 | 37.50 | 1 | 12.50 | 24 | 3.00 | 13 | 1.63 | Details |
| 103. | 1922 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | Details |
| 104. | 1921 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 3 | 0.75 | 4 | 1.00 | Details |
| 105. | 1920 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 8 | 2.67 | 6 | 2.00 | Details |
| 106. | 1919 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | Details |
| 107. | 1918 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| 108. | 1917 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| 109. | 1916 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| 110. | 1915 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| 111. | 1914 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 3 | 1.00 | 6 | 2.00 | Details |
| 112. | 1913 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 6 | 2.00 | 5 | 1.67 | Details |
| 113. | 1912 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 9 | 3.00 | 2 | 0.67 | Details |
| 114. | 1911 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 6 | 2.00 | 2 | 0.67 | Details |
| 115. | 1910 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 | 0.67 | 3 | 1.00 | Details |
| 116. | 1909 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 4.67 | 5 | 0.83 | Details |
| 117. | 1908 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 39 | 5.57 | 5 | 0.71 | Details |
| 118. | 1907 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | Details |
| 119. | 1906 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 7 | 2.33 | 2 | 0.67 | Details |
| 120. | 1905 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 2 | 0.67 | Details |
| 121. | 1904 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 6 | 2.00 | 3 | 1.00 | Details |
| 122. | 1903 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 7 | 2.33 | 3 | 1.00 | Details |
| 123. | 1902 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | Details |
| 124. | 1901 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 | Details |
| 125. | 1900 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 4 | 1.33 | 5 | 1.67 | Details |
| 126. | 1899 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 6.33 | 3 | 1.00 | Details |
| 127. | 1898 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 3.00 | 3 | 1.00 | Details |
| 128. | 1897 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 | Details |
| 129. | 1896 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 12 | 4.00 | 3 | 1.00 | Details |
| 130. | 1895 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | Details |
| 131. | 1894 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 9 | 3.00 | 5 | 1.67 | Details |
| 132. | 1893 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 5.67 | 3 | 1.00 | Details |
| 133. | 1892 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | Details |
| 134. | 1891 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4.00 | 3 | 1.00 | Details |
| 135. | 1890 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 13 | 4.33 | 3 | 1.00 | Details |
| 136. | 1889 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 12 | 4.00 | 5 | 1.67 | Details |
| 137. | 1888 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 5.00 | 2 | 0.67 | Details |
| 138. | 1887 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 13 | 4.33 | 3 | 1.00 | Details |
| 139. | 1886 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 10 | 3.33 | 3 | 1.00 | Details |
| 140. | 1885 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 6 | 2.00 | 2 | 0.67 | Details |
| 141. | 1884 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 12 | 4.00 | 2 | 0.67 | Details |
| 142. | 1883 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 14 | 4.67 | 3 | 1.00 | Details |
| 143. | 1882 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 17 | 5.67 | 10 | 3.33 | Details |
| 144. | 1881 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 7 | 3.50 | Details |
| 145. | 1880 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 7 | 3.50 | 7 | 3.50 | Details |
| 146. | 1879 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3.50 | 5 | 2.50 | Details |
| 147. | 1878 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 2 | 2.00 | 7 | 7.00 | Details |
| 148. | 1877 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | Details |
| 149. | 1876 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | Details |
| 150. | 1875 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | Details |
| 151. | 1874 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | Details |
| 152. | 1873 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | Details |
| 153. | 1872 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Details |
| Gesamt | 1065 | 611 | 57,37% | 256 | 24,04% | 198 | 18,59% | 2341 | 2.2 | 1024 | 0.96 | |
| cVollständige Statistiken bestätigt |
Letzte Aktualisierung: 2024-07-19 um 02:24