Erfahren Sie mehr über die Trainer, die die Geschichte von Estland geprägt haben. Entdecken Sie eine ausführliche Liste aller Trainer des Vereins – von den Anfangsjahren bis heute. Zu jedem Trainer finden Sie Statistiken über absolvierte Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und den Punkteschnitt pro Spiel.
| Trainer | SP
 | SG | U | N | % SG | % U | % N | T | GT | TD | DKT | |
---|
1. | [1999-2000,-2002,-2012,-2014] | 80 | 25 | 17 | 38 | 31,3 | 21,3 | 47,5 | 77 | 126 | 0.96 | 1.57 | Details |
2. | [2001-2005] | 51 | 11 | 14 | 26 | 21,6 | 27,5 | 51 | 46 | 79 | 0.90 | 1.55 | Details |
3. | [1996-2000] | 48 | 10 | 13 | 25 | 20,8 | 27,1 | 52,1 | 48 | 76 | 1.00 | 1.58 | Details |
4. | [2020-2024] | 34 | 8 | 7 | 19 | 23,5 | 20,6 | 55,9 | 27 | 60 | 0.79 | 1.76 | Details |
5. | [2017-2019,-2021] | 34 | 12 | 5 | 17 | 35,3 | 14,7 | 50 | 40 | 55 | 1.18 | 1.62 | Details |
6. | [2014-2017] | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 32 | 44 | 13 | 30 | 0.52 | 1.20 | Details |
7. | [1994-1996] | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | 95 | 5 | 63 | 0.25 | 3.15 | Details |
8. | [2004-2007] | 19 | 2 | 3 | 14 | 10,5 | 15,8 | 73,7 | 9 | 38 | 0.47 | 2.00 | Details |
9. | [1992-1994] | 19 | 2 | 4 | 13 | 10,5 | 21,1 | 68,4 | 8 | 38 | 0.42 | 2.00 | Details |
10. | [2019-2020] | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 28,6 | 71,4 | 7 | 31 | 0.50 | 2.21 | Details |
|
11. | [2024-2025] | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 16,7 | 58,3 | 13 | 19 | 1.08 | 1.58 | Details |
12. | [2007] | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 25 | 50 | 5 | 10 | 0.62 | 1.25 | Details |
13. | [1995] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0.00 | 4.50 | Details |
14. | [2000] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | Details |
Gesamt [14 Trainer] | 367 | 81 | 80 | 206 | 22,07 | 21,80 | 56,13 | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 2025-06-23 um 11:58