Kapazität12990
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1924
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 11 | 9 | 59-44 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | |
35 | 14 | 11 | 10 | 59-49 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Lukas Lammel | 34 SP |
3 | Kevin Kunz | 33 SP |
3 | Bastian Strietzel | 33 SP |
5 | Justin Schau | 30 SP |
2 | Cemal Sezer | 10 G |
3 | Lukas Lammel | 5 G |
4 | Burim Halili | 4 G |
5 | Maximilian Krauss | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|