Kapazität4235
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1948
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 18 | 15 | 5 | 74-51 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
42 | 19 | 16 | 7 | 79-58 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Ilias Sebaoui | 42 SP |
3 | Shiloh´t Zand | 39 SP |
4 | John Hilton | 38 SP |
5 | Luca Plogmann | 37 SP |
2 | René Kriwak | 13 G |
3 | Shiloh´t Zand | 11 G |
3 | Ilias Sebaoui | 11 G |
5 | Ilias Bronkhorst | 6 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|