S | S | U | N | T | G | 2G | R | LS | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POff | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 11 | 0 | 0 | U1 | SSNSU | Details | |
1/8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-15 | 25 | 0 | 0 | N2 | NNSNN | Details | |
Sieger | 32 | 18 | 9 | 5 | 60-33 | 61 | 0 | 2 | S2 | SSUSS | Details | |
Sieger | 7 | 7 | 0 | 0 | 13-2 | - | - | - | - | - | Details | |
55 | 32 | 12 | 11 | 98-53 | 97 | 0 | 2 | - | - |
S | 2025-05-29 | 17:00 | (H) | ![]() | Silkeborg | 3-0 | F | ||
S | 2025-05-25 | 17:00 | (H) | ![]() | Nordsjaelland | 3-0 | |||
S | 2025-05-18 | 18:00 | (A) | ![]() | Randers | 0-4 | |||
U | 2025-05-11 | 20:00 | (H) | ![]() | Midtjylland | 1-1 | |||
S | 2025-05-08 | 19:00 | (H) | ![]() | Viborg | 1-0 | HF | ||
S | 2025-05-04 | 16:00 | (A) | ![]() | Brondby IF | 0-3 | |||
S | 2025-05-01 | 19:30 | (A) | ![]() | Viborg | 0-1 | HF | ||
S | 2025-04-27 | 16:00 | (A) | ![]() | AGF Aarhus | 1-3 | |||
S | 2025-04-21 | 18:00 | (H) | ![]() | AGF Aarhus | 3-1 | |||
N | 2025-04-17 | 18:00 | (A) | ![]() | Midtjylland | 4-2 | |||
N | 2025-04-13 | 14:00 | (H) | ![]() | Brondby IF | 1-2 | |||
S | 2025-04-06 | 18:00 | (A) | ![]() | Nordsjaelland | 0-1 | |||
S | 2025-03-31 | 19:00 | (H) | ![]() | Randers | 1-0 | |||
N | 2025-03-16 | 17:00 | (A) | ![]() | Viborg | 3-2 | SP22 | ||
N | 2025-03-13 | 21:00 | (A) | ![]() | Chelsea | 1-0 | 1/8 | ||
U | 2025-03-09 | 18:00 | (H) | ![]() | SonderjyskE | 1-1 | SP21 | ||
N | 2025-03-06 | 18:45 | (H) | ![]() | Chelsea | 1-2 | 1/8 | ||
U | 2025-03-02 | 18:00 | (A) | ![]() | Aalborg BK | 0-0 | SP20 | ||
S | 2025-02-23 | 18:00 | (H) | ![]() | Midtjylland | 1-0 | SP19 | ||
S | 2025-02-20 | 18:45 | (A) | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 1-3(Ver.) | POff | ||
S | 2025-02-17 | 19:00 | (A) | ![]() | Randers | 1-2 | SP18 | ||
N | 2025-02-13 | 21:00 | (H) | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 1-2 | POff | ||
N | 2024-12-19 | 21:00 | (A) | ![]() | Rapid Wien | 3-0 | League | ||
S | 2024-12-15 | 16:00 | (H) | ![]() | Kolding IF | 1-0 | VF | ||
S | 2024-12-12 | 18:45 | (H) | ![]() | Hearts | 2-0 | League | ||
S | 2024-12-07 | 14:00 | (A) | ![]() | Kolding IF | 1-3 | VF | ||
S | 2024-12-02 | 19:00 | (H) | ![]() | Nordsjaelland | 3-1 | SP17 | ||
S | 2024-11-28 | 18:45 | (A) | ![]() | Dinamo Minsk | 1-2 | League | ||
S | 2024-11-24 | 18:00 | (H) | ![]() | Lyngby BK | 2-1 | SP16 | ||
U | 2024-11-10 | 18:00 | (A) | ![]() | AGF Aarhus | 1-1 | SP15 | ||
U | 2024-11-07 | 21:00 | (H) | ![]() | Basaksehir | 2-2 | League | ||
U | 2024-11-04 | 19:00 | (H) | ![]() | Silkeborg | 2-2 | SP14 | ||
S | 2024-10-30 | 20:00 | (A) | ![]() | SonderjyskE | 1-2 | 1/8 | ||
U | 2024-10-27 | 12:00 | (A) | ![]() | Brondby IF | 0-0 | SP13 | ||
U | 2024-10-24 | 21:00 | (A) | ![]() | Real Betis | 1-1 | League | ||
S | 2024-10-18 | 19:00 | (H) | ![]() | Vejle BK | 3-1 | SP12 | ||
U | 2024-10-06 | 20:00 | (A) | ![]() | Silkeborg | 2-2 | SP11 | ||
N | 2024-10-03 | 21:00 | (H) | ![]() | Jagiellonia Bialystok | 1-2 | League | ||
S | 2024-09-29 | 18:00 | (A) | ![]() | Vejle BK | 1-2 | SP10 | ||
S | 2024-09-26 | 19:00 | (A) | ![]() | HB Køge | 0-2 | 3R | ||
12 |
SP | T | TD | S | BE | M | G | 2G | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mittelfeld | 54 | 3 | 0.06 | 26 | 28 | 2390 | 2 | - | - | Details | ||
2. | Mittelfeld | 53 | 6 | 0.11 | 36 | 17 | 3484 | 4 | - | - | Details | ||
3. | Stürmer | 48 | 11 | 0.23 | 38 | 10 | 3573 | 5 | - | - | Details | ||
4. | Mittelfeld | 45 | 8 | 0.18 | 29 | 16 | 2674 | 2 | - | - | Details | ||
5. | Abwehrspieler | 44 | 11 | 0.25 | 38 | 6 | 3377 | 8 | - | - | Details | ||
c | 6. | Abwehrspieler | 42 | 4 | 0.10 | 38 | 4 | 3434 | 6 | - | - | Details | |
7. | Mittelfeld | 42 | 4 | 0.10 | 28 | 14 | 2781 | 5 | - | - | Details | ||
8. | Abwehrspieler | 40 | 3 | 0.07 | 37 | 3 | 3339 | 9 | - | - | Details | ||
c | 9. | Mittelfeld | 37 | 6 | 0.16 | 30 | 7 | 2447 | 10 | - | - | Details | |
10. | Abwehrspieler | 36 | 2 | 0.06 | 30 | 6 | 2557 | 9 | - | - | Details |
cVollständige Statistiken bestätigt |