2 | Victor Froholdt | 53 SP |
3 | Moha Elyounoussi | 48 SP |
4 | Viktor Claesson | 45 SP |
5 | Kevin Diks | 44 SP |
1 | Jordan Larsson | 11 G |
1 | Moha Elyounoussi | 11 G |
4 | Viktor Claesson | 8 G |
5 | Amin Chiakha | 7 G |
2 | Diogo Gonçalves | 0,50 Goals per game |
3 | Jordan Larsson | 0,34 Goals per game |
4 | Kevin Diks | 0,25 Goals per game |
5 | Amin Chiakha | 0,24 Goals per game |
SP | T | TD | S | BE | M | G | 2G | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stürmer | 48 | 11 | 0.23 | 38 | 10 | 3573 | 5 | - | - | Details | ||
2. | Mittelfeld | 53 | 6 | 0.11 | 36 | 17 | 3484 | 4 | - | - | Details | ||
c | 3. | Abwehrspieler | 42 | 4 | 0.10 | 38 | 4 | 3434 | 6 | - | - | Details | |
4. | Abwehrspieler | 44 | 11 | 0.25 | 38 | 6 | 3377 | 8 | - | - | Details | ||
5. | Abwehrspieler | 40 | 3 | 0.07 | 37 | 3 | 3339 | 9 | - | - | Details | ||
6. | Mittelfeld | 42 | 4 | 0.10 | 28 | 14 | 2781 | 5 | - | - | Details | ||
7. | Tor | 30 | 0 | 0.00 | 30 | - | 2730 | - | - | - | Details | ||
8. | Mittelfeld | 45 | 8 | 0.18 | 29 | 16 | 2674 | 2 | - | - | Details | ||
9. | Abwehrspieler | 36 | 2 | 0.06 | 30 | 6 | 2557 | 9 | - | - | Details | ||
c | 10. | Mittelfeld | 37 | 6 | 0.16 | 30 | 7 | 2447 | 10 | - | - | Details | |
11. | Mittelfeld | 54 | 3 | 0.06 | 26 | 28 | 2390 | 2 | - | - | Details | ||
12. | Abwehrspieler | 30 | 1 | 0.03 | 26 | 4 | 2320 | 5 | - | 1 | Details | ||
13. | Stürmer | 36 | 2 | 0.06 | 25 | 11 | 2303 | 9 | - | - | Details | ||
14. | Abwehrspieler | 32 | 1 | 0.03 | 20 | 12 | 2073 | 4 | - | - | Details | ||
15. | Stürmer | 32 | 11 | 0.34 | 25 | 7 | 1958 | 5 | - | - | Details | ||
16. | Tor | 19 | 0 | 0.00 | 19 | - | 1740 | 3 | - | 1 | Details | ||
17. | Stürmer | 31 | 3 | 0.10 | 15 | 16 | 1515 | 6 | - | - | Details | ||
18. | Mittelfeld | 26 | 1 | 0.04 | 17 | 9 | 1443 | 2 | - | - | Details | ||
19. | Stürmer | 30 | 2 | 0.07 | 18 | 12 | 1381 | 1 | - | - | Details | ||
20. | Abwehrspieler | 21 | 0 | 0.00 | 13 | 8 | 1188 | 1 | - | - | Details | ||
21. | Abwehrspieler | 19 | 0 | 0.00 | 14 | 5 | 1086 | 2 | - | - | Details | ||
22. | Stürmer | 29 | 7 | 0.24 | 10 | 19 | 1043 | 3 | - | - | Details | ||
23. | Mittelfeld | 21 | 1 | 0.05 | 9 | 12 | 1006 | 1 | - | - | Details | ||
c | 24. | Stürmer | 12 | 7 | 0.58 | 9 | 3 | 914 | 1 | - | - | Details | |
25. | Abwehrspieler | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 863 | 2 | - | - | Details | ||
26. | Tor | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 450 | - | - | - | Details | ||
27. | Stürmer | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 347 | 1 | - | - | Details | ||
28. | Stürmer | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 243 | - | - | - | Details | ||
29. | Abwehrspieler | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 151 | - | - | - | Details | ||
c | 30. | Stürmer | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 124 | - | - | - | Details | |
31. | Tor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | Details | ||
32. | Mittelfeld | 6 | 1 | 0.17 | - | 6 | 47 | - | - | - | Details | ||
33. | Abwehrspieler | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Details | ||
34. | Abwehrspieler | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Details | ||
35. | Mittelfeld | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Details | ||
36. | Abwehrspieler | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Details | ||
37. | Abwehrspieler | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Details | ||
38. | Tor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Details | ||
39. | Abwehrspieler | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Details | ||
40. | Abwehrspieler | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Details | ||
41. | Mittelfeld | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Details |
cVollständige Statistiken bestätigt |