Erfahren Sie mehr über die Trainer, die die Geschichte von FC Kobenhavn geprägt haben. Entdecken Sie eine ausführliche Liste aller Trainer des Vereins – von den Anfangsjahren bis heute. Zu jedem Trainer finden Sie Statistiken über absolvierte Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und den Punkteschnitt pro Spiel.
| Trainer | SP
 | SG | U | N | % SG | % U | % N | T | GT | TD | DKT | |
---|
1. | [2005/06-2010/11,-2020/21] | 579 | 333 | 121 | 125 | 57,5 | 20,9 | 21,6 | 1003 | 538 | 1.73 | 0.93 | Details |
2. | [2001/02-2005/06] | 180 | 99 | 51 | 30 | 55 | 28,3 | 16,7 | 301 | 163 | 1.67 | 0.91 | Details |
3. | [2022/23-2024/25] | 139 | 77 | 31 | 31 | 55,4 | 22,3 | 22,3 | 258 | 151 | 1.86 | 1.09 | Details |
4. | [2020/21-2022/23] | 87 | 48 | 19 | 20 | 55,2 | 21,8 | 23 | 163 | 102 | 1.87 | 1.17 | Details |
5. | [1998/99-1999/00] | 58 | 22 | 15 | 21 | 37,9 | 25,9 | 36,2 | 81 | 66 | 1.40 | 1.14 | Details |
6. | [1997/98-1998/99,-2001/02] | 50 | 26 | 11 | 13 | 52 | 22 | 26 | 93 | 71 | 1.86 | 1.42 | Details |
7. | [2012/13-2013/14] | 48 | 22 | 16 | 10 | 45,8 | 33,3 | 20,8 | 76 | 51 | 1.58 | 1.06 | Details |
8. | [1991/92-1994/95] | 43 | 18 | 7 | 18 | 41,9 | 16,3 | 41,9 | 67 | 70 | 1.56 | 1.63 | Details |
9. | [2000/01] | 33 | 17 | 12 | 4 | 51,5 | 36,4 | 12,1 | 55 | 27 | 1.67 | 0.82 | Details |
10. | [2011/12] | 28 | 15 | 5 | 8 | 53,6 | 17,9 | 28,6 | 41 | 30 | 1.46 | 1.07 | Details |
|
11. | [2011/12] | 15 | 7 | 6 | 2 | 46,7 | 40 | 13,3 | 24 | 10 | 1.60 | 0.67 | Details |
12. | [2020/21] | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 0 | 33,3 | 6 | 4 | 2.00 | 1.33 | Details |
13. | [1995/96] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 2 | 7 | 1.00 | 3.50 | Details |
14. | [2001/02] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | Details |
Gesamt [14 Trainer] | 1266 | 686 | 296 | 284 | 54,19 | 23,38 | 22,43 | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 2025-06-12 um 10:58