Kapazität69841
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2001
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 16 | 10 | 12 | 55-42 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | |
41 | 17 | 11 | 13 | 57-47 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Stanislav Ilyuchenko | 37 SP |
3 | Kang Sang-Woo | 36 SP |
4 | Lim Sang-hyub | 32 SP |
5 | Cho Young-wook | 30 SP |
2 | Jesse Lingard | 6 G |
3 | Willyan | 4 G |
3 | Cho Young-wook | 4 G |
5 | Kang Seong-jin | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|