S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 4 | 8 | 11-22 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
16 | 3 | 4 | 9 | 11-25 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Antonio Jakolis | 14 SP |
1 | Artjom Dmitrijev | 14 SP |
1 | Marko Nikolic | 14 SP |
5 | Nikola Cuckic | 13 SP |
2 | Nikola Cuckic | 2 G |
3 | Asludin Khadzhiev | 1 G |
3 | Aleksandr Sokolenko | 1 G |
3 | Artem Arkhipov | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|