Kapazität23750
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1982
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | 8 | 9 | 58-43 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
35 | 17 | 8 | 10 | 58-45 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Harald Wapenaar | 34 SP |
3 | Patrick Zwaanswijk | 31 SP |
4 | Shew-Atjon | 30 SP |
4 | Igor Gluscevic | 30 SP |
2 | Dirk Kuyt | 16 G |
3 | Stefaan Tanghe | 6 G |
3 | Dave van den Bergh | 6 G |
5 | Tom Van Mol | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|