Kapazität26104
Spielfeldgröße 105x68m
Gründungsjahr2007
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 11-5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 19-10 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Nikola Katic | 10 SP |
1 | Mariano Gómez | 10 SP |
1 | Mounir Chouiar | 10 SP |
1 | Juan José Perea | 10 SP |
2 | Juan José Perea | 3 G |
3 | Nikola Katic | 2 G |
4 | Bi Gouré | 1 G |
4 | Joseph Sabobo | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|