Kapazität78838
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1950
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 15-12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | |
15 | 5 | 7 | 3 | 18-11 | |
42 | 22 | 12 | 8 | 67-32 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Jhon Arias | 34 SP |
3 | Hércules | 33 SP |
3 | Kevin Serna | 33 SP |
5 | Martinelli | 31 SP |
2 | Kevin Serna | 7 G |
3 | Agustín Canobbio | 6 G |
4 | Keno | 5 G |
4 | Everaldo | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|