| Trainer | SP
| SG | U | N | % SG | % U | % N | T | GT | TD | DKT | |
---|
1. | [2018/19,-2021/22] | 12 | 7 | 3 | 2 | 58.33 | 25.00 | 16.67 | 29 | 14 | 2.42 | 1.17 | Details |
2. | [2022/23-2023/24] | 11 | 4 | 2 | 5 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 18 | 13 | 1.64 | 1.18 | Details |
3. | [2012/13] | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 15 | 6 | 2.14 | 0.86 | Details |
4. | [2010/11] | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 11 | 10 | 1.83 | 1.67 | Details |
5. | [2014/15-2015/16] | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 13 | 7 | 2.17 | 1.17 | Details |
6. | [1997/98] | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 8 | 2.00 | 1.60 | Details |
7. | [2001/02] | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 11 | 7 | 2.20 | 1.40 | Details |
8. | [2014/15] | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 3 | 2.80 | 0.60 | Details |
9. | [2017/18] | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 8 | 3 | 2.00 | 0.75 | Details |
10. | [2016/17] | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 10 | 2 | 2.50 | 0.50 | Details |
|
11. | [2016/17] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 7 | 3 | 2.33 | 1.00 | Details |
12. | [2012/13] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 1.50 | 0.50 | Details |
Gesamt [12 Trainer] | 70 | 42 | 11 | 17 | 60,00 | 15,71 | 24,29 | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 2024-07-29 um 16:03