S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 9-4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 17-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Julie Swierot | 4 SP |
1 | Landryna Lushimba Bilombi | 4 SP |
1 | Camille Robillard | 4 SP |
1 | Nermyne Ben Khaled | 4 SP |
2 | Nermyne Ben Khaled | 1 G |
2 | Charline Coutel | 1 G |
2 | Wassa Sangare | 1 G |
2 | Fanny Rossi | 1 G |
Fußballklubs
| Durchschnitte
|