S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 12-9 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Jérémy Jacquet | 5 SP |
1 | Yoni Gomis | 5 SP |
1 | Valentin Atangana | 5 SP |
1 | Saïmon Bouabré | 5 SP |
2 | Ayman Aiki | 1 G |
2 | Jean-Mattéo Bahoya | 1 G |
2 | Lucas Michal | 1 G |
2 | Dehmaine Assoumani | 1 G |
Fußballklubs
| Durchschnitte
|