Kapazität29589
Spielfeldgröße 100x68
Gründungsjahr0
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
44 | 18 | 11 | 15 | 64-61 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Raúl Jiménez | 43 SP |
3 | Adama Traoré | 41 SP |
4 | Bernd Leno | 40 SP |
4 | Emile Smith Rowe | 40 SP |
2 | Rodrigo Muniz | 11 G |
3 | Alex Iwobi | 9 G |
4 | Harry Wilson | 6 G |
4 | Emile Smith Rowe | 6 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|