S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | |
22 | 5 | 7 | 10 | 19-26 | |
24 | 5 | 7 | 12 | 20-31 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Jordán Santacruz | 23 SP |
2 | Teodoro Arce | 23 SP |
2 | Juan Franco | 23 SP |
5 | Miller Mareco | 22 SP |
2 | Clementino González | 4 G |
3 | Ronald Roa | 3 G |
4 | Cristhian Baez | 1 G |
4 | Fernando Lesme | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|